| 光學規格 |
| 投影機類型 | 商教投影機 | 挑錯 |
| 投影技術 | 3LCD | 挑錯 |
| 標稱亮度(ANSI流明) | 4000 | 挑錯 |
| 標準分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
| 對比度 | 600:1 | 挑錯 |
| 投影規格 |
| 投影鏡頭 | 手動1.6倍變焦<投射比:1.18-1.90:1>,手動對焦,F=1.60-2.12,f=15.28-24.62mm | 挑錯 |
| 標稱光亮度均勻值 | 80% | 挑錯 |
| 投影畫面尺寸(米) | 33英寸 ~ 300英寸 | 挑錯 |
| 屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯 |
| 投影方式 | 正投吊裝/正投地裝/背投吊裝/背投地裝<菜單設定方式> | 挑錯 |
| 調整功能 | 垂直:±30° | 挑錯 |
| 有效掃描頻段 | 水平:27.0kHz~68.7kHz ,垂直:24.0Hz~85.0Hz | 挑錯 |
| 電氣規格 |
| 電源 | 100 ~ 240V交流 3.9~1.4A 50/60Hz | 挑錯 |
| 功耗(W) | 300W<節能待機模式*1下0.4W> <普通待機模式下9W,普通待機模式下,音頻輸出時20W> | 挑錯 |
| 噪音(dB) | 37dB<燈泡功率: 普通模式>, 29dB<燈泡功率: 節能模式> | 挑錯 |
| 安規及兼容性 |
| 配件 |
| 光源 | 250W UHM燈泡<燈泡更換周期為6,000小時*2> | 挑錯 |
| 外觀參數 |
| 重量(kg) | 約6.0 | 挑錯 |
| 長x寬x高(mm) | 430 × 125.5*4 × 323 | 挑錯 |