| 光學(xué)規(guī)格 |
| 投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
| 技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 0.5英寸含微透鏡(x 3) | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 1400 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 800×600 | 挑錯(cuò) |
| 最大分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
| 對(duì)比度 | 500:1 | 挑錯(cuò) |
| 投影規(guī)格 |
| 投影鏡頭 | 手動(dòng)調(diào)焦 1-1.2倍 F1.4, f=16.6mm | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 85% | 挑錯(cuò) |
| 投影畫(huà)面尺寸(米) | 0.76--7.62 | 挑錯(cuò) |
| 投影距離(米) | 0.9-11.3 | 挑錯(cuò) |
| 屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
| 色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
| 投影方式 | 正投、倒投、背投 | 挑錯(cuò) |
| 調(diào)整功能 | 數(shù)位式梯形修正 ±15° | 挑錯(cuò) |
| 有效掃描頻段 | 水平:15-92kHz ,垂直:15-92kHz | 挑錯(cuò) |
| 輸入端子 | D-Sub x1,Video x1,S-video x1 | 挑錯(cuò) |
| 輸出端子 | D-Sub x1 | 挑錯(cuò) |
| 電氣規(guī)格 |
| 電源 | 100-240 V ±10%, 50 / 60 Hz | 挑錯(cuò) |
| 功耗(W) | 370 | 挑錯(cuò) |
| 噪音(dB) | 33 | 挑錯(cuò) |
| 安規(guī)及兼容性 |
| 計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
| 視頻信號(hào)方式 | AUTOSYNC/NTSC/NTSC tuner/PAL/PAL-M/PAL-N/RCA | 挑錯(cuò) |
| 配件 |
| 光源 | AUTOSYNC/NTSC/NTSC tuner/PAL/PAL-M/PAL-N/RCA | 挑錯(cuò) |
| 光源壽命(小時(shí)) | 200 | 挑錯(cuò) |
| 遙控器(控制器) | AUTOSYNC/NTSC/NTSC tuner/PAL/PAL-M/PAL-N/RCA | 挑錯(cuò) |
| 揚(yáng)聲器 | 1×1W | 挑錯(cuò) |
| PC卡插槽 | 無(wú) | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電腦線 (1.8 m, Mini D-Sub 15-pin)卡片型遙控器無(wú)線簡(jiǎn)報(bào)遙控器鏡頭護(hù)蓋風(fēng)扇濾網(wǎng)帆布背包使用者手冊(cè),快速安裝手冊(cè) | 挑錯(cuò) |
| 外觀參數(shù) |
| 重量(kg) | 3.2 | 挑錯(cuò) |
| 長(zhǎng)x寬x高(mm) | 370*265*106 | 挑錯(cuò) |