| 光學規格 |
| 投影機類型 | 商用數據型 | 挑錯 |
| 投影技術 | LCD | 挑錯 |
| 技術類型及規格 | 0.99 英寸(15×20mm)多晶硅液晶板×3 | 挑錯 |
| 標準分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
| 最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯 |
| 對比度 | 800:1 | 挑錯 |
| 投影規格 |
| 投影鏡頭 | 1~1.27 手動變焦鏡頭,f36.5~46.3mm F1.74~2.18 | 挑錯 |
| 標稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯 |
| 投影畫面尺寸(米) | 1.02-7.62 | 挑錯 |
| 投影距離(米) | 1.4-14.1 | 挑錯 |
| 屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯 |
| 色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
| 投影方式 | 前投/背投、桌面/吊頂 | 挑錯 |
| 調整功能 | 動態數碼梯形失真校正 | 挑錯 |
| 有效掃描頻段 | 水平:15-126kHz ,垂直:43-200Hz | 挑錯 |
| 輸入端子 | 15pin 小型D-SUB×2、復合視頻輸入×1、S視頻輸入×1、RCA(音頻R/L)、3.5mm立體聲微型插孔、RS-232C、USB | 挑錯 |
| 輸出端子 | 15pin 小型D-SUB×1、3.5mm立體聲微型插孔×1 | 挑錯 |
| 電氣規格 |
| 電源 | 交流120-240V/3.4A,50/60Hz | 挑錯 |
| 功耗(W) | 405 | 挑錯 |
| 噪音(dB) | 36 dB(節能模式)/39 dB(標準模式) | 挑錯 |
| 安規及兼容性 |
| 計算機兼容性 | PC及其相容機種 | 挑錯 |
| 視頻信號方式 | NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-NPAL60/SECAM/HDTV(480I/480P/540P/576I/576P/720P/1035I/1080I-50/60Hz) | 挑錯 |
| 菜單語言 | 11種語言 | 挑錯 |
| 安全認證 | CCC、UL、CE、FCC | 挑錯 |
| 配件 |
| 光源 | 310W SHP | 挑錯 |
| 光源壽命(小時) | 3000 小時(節能模式)/2000 小時(標準模式) | 挑錯 |
| 遙控器(控制器) | 紅外遙控器 | 挑錯 |
| 揚聲器 | 3W×1 | 挑錯 |
| 標準配件 | 遙控器、R/C用電池、鏡頭蓋、電源線、RGB連接線、USB連接線、DIN_D SUB變換連接線、交換用過濾網、使用說明書、快速參考標貼 | 挑錯 |
| 其他特性 | 放大、靜止畫面、開機畫面(預設及自選圖像)、原樣顯示模式、中途休息定時器功能、CV-IC 系統Ⅱ功能、高速(2-3秒)自動響應調整(ARA) | 挑錯 |
| 外觀參數 |
| 重量(kg) | 5.2 | 挑錯 |
| 長x寬x高(mm) | 393*303.2*114 | 挑錯 |