| 光學(xué)規(guī)格 |
| 投影機(jī)類型 | 便攜商務(wù)投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
| 投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
| 技術(shù)類型及規(guī)格 | 單片0.7英寸12度DDR DMD XGA投影系統(tǒng) | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2000 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
| 最大分辨率(dpi) | 1400×1050 | 挑錯(cuò) |
| 對(duì)比度 | 2000:1 | 挑錯(cuò) |
| 投影規(guī)格 |
| 投影鏡頭 | 光學(xué)智能變焦鏡頭,帶手動(dòng)聚焦和1.2倍手動(dòng)變焦,F(xiàn)/2.44-269,f=28.8-34.5mm | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
| 投影畫面尺寸(米) | 0.63-7.49米 | 挑錯(cuò) |
| 投影距離(米) | 1.2-12 | 挑錯(cuò) |
| 屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯(cuò) |
| 色彩 | 1677萬 | 挑錯(cuò) |
| 投影方式 | 正投/背投,桌面/吊頂 | 挑錯(cuò) |
| 調(diào)整功能 | 數(shù)字垂直自動(dòng)梯形失真矯正±30°,水平梯形失真矯正±12° | 挑錯(cuò) |
| 輸入端子 | 1個(gè)35 針VESA M1-AD,用于模擬/數(shù)字/組合視頻/HDTV/USB;1個(gè)RCA插口,用于合成視頻輸入;1個(gè)迷你型DIN 4針VESA M1-AD,用于S-video輸入;1個(gè)3.5毫米耳機(jī)插口,用于音頻輸入 | 挑錯(cuò) |
| 電氣規(guī)格 |
| 電源 | 100-240 VAC,50/60Hz,帶有PFC輸入 | 挑錯(cuò) |
| 功耗(W) | 220 | 挑錯(cuò) |
| 噪音(dB) | 35 | 挑錯(cuò) |
| 安規(guī)及兼容性 |
| 計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
| 視頻信號(hào)方式 | 全頻NTSC/PAL/SECAM/HDTV視頻功能、HDTV(480p、480i、720p 以及 1080i) | 挑錯(cuò) |
| 菜單語言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
| 安全認(rèn)證 | cULus、TUV-GS、CCC、EN60950、PDB、NOM、B-mark、GOST、FDA、DHHS、SHOAN、FCC Part 15 Class B、EN55022:1998、EN55024:1998、VCCI、MIC、C-Tick | 挑錯(cuò) |
| 配件 |
| 光源 | 180W P-VIP | 挑錯(cuò) |
| 光源壽命(小時(shí)) | 2,000小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)模式),4,000小時(shí)(節(jié)電模式) | 挑錯(cuò) |
| 遙控器(控制器) | 帶USB鼠標(biāo)功能和激光指示器的無線遙控器 | 挑錯(cuò) |
| 揚(yáng)聲器 | 1×2W | 挑錯(cuò) |
| PC卡插槽 | CF、SD卡插槽 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源電纜、計(jì)算機(jī)電纜、遙控器、AV電纜、電池、使用說明書 | 挑錯(cuò) |
| 其他特性 | 可選802.11b CF無線網(wǎng)卡和HP智能附件模塊 | 挑錯(cuò) |
| 外觀參數(shù) |
| 重量(kg) | 1.7 | 挑錯(cuò) |
| 長(zhǎng)x寬x高(mm) | 73.7*228.9*198.1 | 挑錯(cuò) |