| 光學規格 |
| 投影機類型 | 主流工程投影機 | 挑錯 |
| 投影技術 | 單芯片DMD | 挑錯 |
| 技術類型及規格 | DLP | 挑錯 |
| 標稱亮度(ANSI流明) | (ANSI流明) 5000 | 挑錯 |
| 標準分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
| 最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯 |
| 對比度 | 2000:1 | 挑錯 |
| 投影規格 |
| 投影鏡頭 | 1:1.2 手動變焦/聚焦鏡頭,F1.8~2.0 F25.6~31.3mm | 挑錯 |
| 標稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯 |
| 屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯 |
| 色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
| 投影方式 | 正投/背投/吊投/桌面 | 挑錯 |
| 調整功能 | 數碼梯形矯正 | 挑錯 |
| 輸入端子 | RGB輸入(15pin Mini D-SUB)×2、音頻輸入(Ф3.5mm立體聲微型插孔)×2(電腦RGB×1,視頻×1)、視頻輸入(RCA)×1、S視頻輸入(4 pin Mini DIN)×1、數字接口(DVI-D/HDCP×1)、網絡LAN端口RS232C端口 挑錯(30分) | 挑錯 |
| 輸出端子 | RGB輸出(15pin Mini D-SUB)×1、音頻輸出(Ф3.5mm立體聲微型插孔)×1 | 挑錯 |
| 電氣規格 |
| 電源 | 100-240 V ±10%, 50 / 60 Hz | 挑錯 |
| 功耗(W) | 630/600W(標準模式),505/485W(ECO模式),0.75/1.25W(待機) | 挑錯 |
| 噪音(dB) | 33dB(ECO模式)/ 35dB(標準模式) | 挑錯 |
| 安規及兼容性 |
| 計算機兼容性 | PC及其相容機種 | 挑錯 |
| 視頻信號方式 | NTSC3.58,NTSC4.43,PAL,PAL-M,PAL-N,PAL-60,SECAM,DTV480I,DTV480P,DTV540P,DTV576I,DTV576P,DTV720P,DTV1035I,DTV1080I | 挑錯 |
| 菜單語言 | 支持中文 | 挑錯 |
| 安全認證 | CCC | 挑錯 |
| 配件 |
| 光源壽命(小時) | 2,000小時(標準模式),3,000小時(節電模式) | 挑錯 |
| 遙控器(控制器) | 無線遙控器 | 挑錯 |
| 揚聲器 | 4.5cm(圓形)×2 | 挑錯 |
| 標準配件 | 遙控,電纜線,電源線,音頻線,操作手冊 | 挑錯 |
| 外觀參數 |
| 重量(kg) | 14.8 | 挑錯 |
| 長x寬x高(mm) | 480*471*180 | 挑錯 |