光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 教育業(yè)用戶/政府采購用戶/商務(wù)市場用戶/酒店業(yè)用戶 | 挑錯 |
投影技術(shù) | DLP 0.55″×1 | 挑錯 |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2000(iso) | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
對比度 | 2000:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 調(diào)節(jié)方式 手動焦距 F=2.51~2.69mm / f=21.95~24.18mm | 挑錯 |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 30″~300″<斜對角> | 挑錯 |
投影距離(米) | 1.2~10.0米 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3 / 16:9 | 挑錯 |
色彩 | 16.7百萬色 | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:31~79kHz ,垂直:50~120Hz | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100~240VAC <自動轉(zhuǎn)換>,50~60Hz<通用型> | 挑錯 |
功耗(W) | 242W <典型值> | 挑錯 |
噪音(dB) | 26分貝 | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
配件 |
光源 | OSRAM E20.6N 180W 交流 可更換型 | 挑錯 |
光源壽命(小時) | 3500小時(標(biāo)準(zhǔn)模式),4000小時(經(jīng)濟(jì)模式) | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 2.4 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 273mm<寬>x 102mm<高>x 215mm<深> | 挑錯 |